Прайс лист
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия
Наименование |
цена тг. |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка | 158 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей | 237 600 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184 800 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана(USB) | 108 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест(USB) | 87 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | 158 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 237 600 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 355 200 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 126 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поставка на 5 пользователей. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 54 000 |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 120 600 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка, NFR |
|
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 126 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 234 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 450 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 1 080 000 |
1С:Предприятие 8.CRM КОРП для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 86 400 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 37 800 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 176 400 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 327 600 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 630 000 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 512 000 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 721 600 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 58 000 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями Предприятия ПРОФ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 247 500 |